Cплит-системы серии STRONG Neo Premium Classic A

Технические характеристики
Холодопроизводительность | кВт | 9,4 |
Теплопроизводительность | кВт | 9,6 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 3,345 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 2,990 |
Расход воздуха | м3/час | 1680 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 45/50 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 64 |
