Автоматический регулятор давления для холодильных установок и систем кондиционирования
Регуляторы перепада давления, произведённые на предприятиях международного концерна Danfoss A/S, обеспечивают автоматическое управление потоками охлаждающих агентов в холодильных и кондиционирующих установках.
Принцип действия
По импульсным трубкам изменение давления подаётся на диафрагму регулятора. Она, в свою очередь, приводит в действие пружину, которая создаёт рабочее усилие. Его величина позволяет задать точное значение расхода в дроссельном клапане и, таким образом, поддерживать поток охлаждающего агента на необходимом уровне.
Функции и комплектация регуляторов перепада давления danfoss
Концерном Danfoss A/S разработаны автоматические регуляторы давления различных типов. Эти устройства успешно применяются в коммерческих холодильных установках любой мощности и в разнообразных системах кондиционирования воздуха. Регуляторы перепада давления danfoss обеспечивают надёжное управление:
- производительностью;
- давлением в картере;
- давлением в ресивере;
- давлением испарения;
- давлением конденсации.
Клапаны этих регуляторов поставляются со штуцерами под пайку или отбортовку. При необходимости регулирующие устройства danfoss снабжаются клапаном Шредера.
Перед тем, как приобрести регулятор перепада давления danfoss для кондиционеров, торгового и промышленного холодильного оборудования, на сайте компании ««АйсХолБел» можно получить профессиональную консультацию.
Каталог продукции
Danfoss AVPQ / AVPQ-F

Код № | Тип | Ду [мм] | Ру [бар] | Место установки | Тмакс [°C] | Тип присоединения | Мин. устанавл. перпад давлений [бар] | Макс. устанавл. перепад давлений [бар] |
003H6477 | AVPQ | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.1 | 0.5 |
003H6478 | AVPQ | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.1 | 0.5 |
003H6479 | AVPQ | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.1 | 0.5 |
003H6480 | AVPQ | 20 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.1 | 0.5 |
003H6481 | AVPQ | 25 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.1 | 0.5 |
003H6482 | AVPQ | 32 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.1 | 0.5 |
003H6483 | AVPQ | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6484 | AVPQ | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6485 | AVPQ | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6486 | AVPQ | 20 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6487 | AVPQ | 25 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6531 | AVPQ | 15 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6532 | AVPQ | 15 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6533 | AVPQ | 15 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6534 | AVPQ | 20 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6535 | AVPQ | 25 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6536 | AVPQ | 32 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6537 | AVPQ | 40 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6538 | AVPQ | 50 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6539 | AVPQ | 15 | 25 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
Danfoss AVPQ 4

Код № | Тип | Ду [мм] | Ру [бар] | Место установки | Тмакс [°C] | Тип присоединения | Мин. устанавл. перпад давлений [бар] | Макс. устанавл. перепад давлений [бар] |
003H6547 | AVPQ 4 | 15 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6548 | AVPQ 4 | 15 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6549 | AVPQ 4 | 15 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6550 | AVPQ 4 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6551 | AVPQ 4 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6552 | AVPQ 4 | 32 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6553 | AVPQ 4 | 40 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6554 | AVPQ 4 | 50 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6555 | AVPQ 4 | 15 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6556 | AVPQ 4 | 15 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6557 | AVPQ 4 | 15 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6558 | AVPQ 4 | 20 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6559 | AVPQ 4 | 25 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6560 | AVPQ 4 | 32 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6561 | AVPQ 4 | 40 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6562 | AVPQ 4 | 50 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 2 |
003H6569 | AVPQ 4 | 32 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0.2 | 1 |
003H6570 | AVPQ 4 | 40 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0.2 | 1 |
003H6571 | AVPQ 4 | 50 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0.2 | 1 |
003H6572 | AVPQ 4 | 32 | 25 | На подающем трубопроводе | 150 | Фланцевый | 0.3 | 2 |
Danfoss AVPB / AVPB-F

Код № | Тип | Ду [мм] | Ру [бар] | Место установки | Тмакс [°C] | Тип присоединения | Мин. устанавл. перпад давлений [бар] | Макс. устанавл. перепад давлений [бар] |
003H6393 | AVPB | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.05 | 0.5 |
003H6394 | AVPB | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.05 | 0.5 |
003H6395 | AVPB | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.05 | 0.5 |
003H6396 | AVPB | 20 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.05 | 0.5 |
003H6397 | AVPB | 25 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.05 | 0.5 |
003H6398 | AVPB | 32 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.05 | 0.5 |
003H6399 | AVPB | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6400 | AVPB | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6401 | AVPB | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6402 | AVPB | 20 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6403 | AVPB | 25 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 1 |
003H6411 | AVPB-F | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 0.2 |
003H6412 | AVPB-F | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 0.2 |
003H6413 | AVPB-F | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 0.2 |
003H6414 | AVPB-F | 20 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 0.2 |
003H6415 | AVPB-F | 25 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 0.2 |
003H6416 | AVPB-F | 32 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.2 | 0.2 |
003H6417 | AVPB-F | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 0.3 |
003H6418 | AVPB-F | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 0.3 |
003H6419 | AVPB-F | 15 | 16 | На обратном трубопроводе | 150 | Внешняя резьба | 0.3 | 0.3 |
Danfoss AFPQ / AFPQ 4

Код № | Тип | Тмакс перемещаемой среды [°C] | Функция | Настройка | Мин. устанавливаемый перпад давлений [бар] | Макс. рабочее давление [бар] |
003G1029 | AFPQ | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.1 | 40 |
003G1030 | AFPQ | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.1 | 40 |
003G1031 | AFPQ | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.15 | 40 |
003G1032 | AFPQ | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.15 | 40 |
003G1033 | AFPQ 4 | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.1 | 40 |
003G1034 | AFPQ 4 | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.1 | 40 |
003G1035 | AFPQ 4 | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.15 | 40 |
003G1036 | AFPQ 4 | 150 | Регулятор расхода и перепада давлений | Изменяемая | 0.15 | 40 |