Сплит-системы Premium FUTURE Design DC Inverter

Технические характеристики
Модель | AS-10UR4SVEQA | AS-13UR4SVEQA |
Энергоэффективность | ||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | А | А |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | А | А |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 4,51 | 4,36 |
Класс энергоэффективности на обогрев | 4,30 | 3,82 |
Рабочие Характеристики | ||
Холодопроизводительность кВт | 2,85 (0,4-4,1) | 3,9 (0,9-4,6) |
Теплопроизводительность кВт | 4,53 (0,53-4,83) | 5,2 (0,8-5,7) |
Потребляемая мощность (охл) кВт | 0,632 (0,10-0,91) | 0,894 (0,14-1,05) |
Потребляемая мощность (нагрев) кВт | 1,053 (0,11-1,12) | 1361 (0,11 -1,49) |
Расход воздуха м3/час | 680 | 680 |
Уровень шума внутренний блок Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 22/33 | 22/33 |
Уровень шума внешний блок дБ (A) | 50 | 50 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |
Рабочий ток Охлаждение (A) / Нагрев (A) | 2,87 | 4,06 |
4,79 | 6,19 |

Вы можете купить Cплит-системы Premium FUTURE Design DC Inverter в Москве , но обращаем внимание, что у нас есть филиал в Смоленске, адреса и телефоны ищите в разделе сайта контакты.
Мы не интернет-магазин, сделать заказ, узнать наличие, цены можно связавшись с нашими менеджерами по по тел. +7(495) 740-80-62 или через форму обратной связи.