Сплит-системы серии BLACK Star Classic A

Технические характеристики
Модель | AS-07HR4SYDDEB | AS-09HR4SYDDEB3 | AS-12HR4SVDDEB1 |
Энергоэффективность | |||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | A | A | A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | A | A | A |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
Рабочие Характеристики | |||
Холодопроизводительность кВт | 2,1 | 2,5 | 3,2 |
Теплопроизводительность кВт | 2,2 | 2,55 | 3,2 |
Потребляемая мощность (охл) кВт | 0,655 | 0,788 | 0,998 |
Потребляемая мощность (нагрев) кВт | 0,61 | 0,706 | 0,885 |
Расход воздуха м3/час | 460 | 500 | 500 |
Уровень шума внутренний блок Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 31/38 | 35/40 | 34/39 |
Уровень шума внешний блок дБ (A) | 53 | 53 | 55 |
